FISCAL YEAR 2026 Monthly Planning & Chapter Meeting Schedule
| MONTH | PLANNING MEETING | CHAPTER MEETING |
| October | October 06, 2025 | October 13, 2025 |
| November | November 03, 2025 | November 10, 2025 |
| December | December 01, 2025 | December 08, 2025 |
| January | January 05, 2026 | January 12, 2025 |
| February | February 02, 2026 | February 09, 2026 |
| March | March 02, 2026 | March 09, 2026 |
| April | April 06, 2026 | April 13, 2026 |
| May | May 05, 2026 | May 12, 2026 |
| June | June 02, 2026 | June 09, 2026 |
| July | July 06, 2026 | July 13, 2026 |
| August | August 03, 2026 | August 10, 2026 |
| September | September 08, 2026 | September 14, 2026 |
| October | October 05, 2026 | October 12/13, 2026 |
| November | November 02, 2026 | November 09, 2026 |
| December | December 07, 2026 | December 14, 2026 |
All meetings will be scheduled for 5:00 PM, with the time adjusted for Daylight Saving Time (DST) from March through November
